Model | PR | ||
---|---|---|---|
Capacity | Q(kg) | 2000 | |
Lowered fork height | h13(mm) | 75 | |
Steering wheel | mm | Φ160 | |
Fork wheel single | mm | Φ70×80 | |
Fork wheel tandem | mm | Φ70×60 | |
Max. lift height | h3(mm) | 190 | |
Total height | h14(mm) | 1176.5 | |
Overall length | l1(mm) | 1520/1590 | |
Fork length | l(mm) | 1150/1220 | |
Width overall forks | b5(mm) | 520/550/680 | |
Ground clearance, centre of wheelbase | m2(mm) | 22 | |
Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 1720/1790 | |
Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 1770/1790 | |
Turning radius | Wa(mm) | 1265/1335 | |
Service weight | kg | 53-62 |
Remark: Special size fork width and length can be made according to customer’s requirement.
Copyright © 2024 JMD Group.