Model | LYNX-HD | ||
Capacity | Q(kg) | 5000 | 5000 |
Lowered fork height | h13(mm) | 88 | 78 |
Steering wheel | mm | Φ200 | Φ180 |
Fork wheel single | mm | ~ | ~ |
Fork wheel tandem | mm | Φ85×80 | Φ75×80 |
Max. lift height | h3(mm) | 205 | 195 |
Total height | h14(mm) | 1253 | 1243 |
Overall length | l1(mm) | 1544/1614 | 1544/1614 |
Fork length | l(mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Width overall forks | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
Ground clearance, center of wheelbase | m2(mm) | 28 | 18 |
Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast(mm) | 1744/1814 | 1744/1814 |
Aisle width for pallets 800×1200 lengthways | Ast(mm) | 1794/1814 | 1794/1814 |
Turning radius | Wa(mm) | 1300/1370 | 1300/1370 |
Service weight | kg | 103-110 | 103-110 |
Copyright © 2024 JMD Group.